開雲體育頁面元件指南 | 粗體 36px |
標題樣式展示 | 粗體 30px |
h3. 開雲體育標題 | 粗體 24px |
h4. 開雲體育子標題 | 粗體 18px |
h5. 開雲體育小標題 | 粗體 14px |
h6. 開雲體育最小標題 | 粗體 12px |
透過修飾類改變徽章外觀
| 類別 | 徽章 |
|---|---|
| 無修飾 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
基礎表格只需添加.table類即可獲得簡潔的水平與內邊距樣式,適合呈現賽事對陣與比分數據。
| # | 名字 | 姓氏 | 使用者名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 標記 | Otto | @mdo |
| 2 | Jacob | Thornton | @fat |
| 3 | Larry | the Bird |
在.table基類上添加以下任一修飾類,快速切換表格風格。
透過:nth-child選擇器為<tbody>中的表格行添加斑馬條紋效果(IE7-8不支援),讓數據列更易閱讀。
| # | 名字 | 姓氏 | 使用者名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 標記 | Otto | @mdo |
| 2 | Jacob | Thornton | @fat |
| 3 | Larry | the Bird |
為表格添加邊框與圓角,提升視覺層次。
| # | 名字 | 姓氏 | 使用者名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 標記 | Otto | @mdo |
| Mark | Otto | @getbootstrap | |
| 2 | Jacob | Thornton | @fat |
| 3 | Larry the Bird | ||
為<tbody>內的表格行啟用懸停狀態,滑過時高亮顯示。
| # | 名字 | 姓氏 | 使用者名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | @mdo |
| 2 | Jacob | Thornton | @fat |
| 3 | Larry the Bird | ||
© 2026 開雲體育 版權所有 | 開雲官網